FCTの天気予報
福島県 会津若松市の1時間の天気
|
『マイ天気』とは、選んだスポット情報をトップページからもワンクリックで表示する機能です。 | ||
警報・注意報
| 警報 | 注意報 |
12日 16時 29分現在
| 福島県浜通り | 強風 |
|---|
| 福島県会津 | なだれ |
|---|
■きょうの天気[ 03月12日 (金) ] |
晴 |
| 予報時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温℃ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 降水量mm/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 風向 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 風速m/s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 湿度% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 予報時刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 気温℃ | -- | -- | -- | -- | 8.3 | 7.3 | 5.8 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
| 降水量mm/h | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風向 | -- | -- | -- | -- | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 |
| 風速m/s | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 湿度% | -- | -- | -- | -- | 63 | 71 | 80 | 80 | 78 | 78 | 77 | 73 |
■あすの天気[ 03月13日 (土) ] |
晴 |
| 予報時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 気温℃ | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 4.6 |
| 降水量mm/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 風向 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速m/s | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 湿度% | 66 | 63 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 67 | 80 | 95 | 97 | 96 |
| 予報時刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 気温℃ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 |
| 降水量mm/h | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速m/s | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 湿度% | 95 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 |
■福島県 会津 [12日11時発表]
| 03月14日(日) | 03月15日(月) | 03月16日(火) | 03月17日(水) | 03月18日(木) | 03月19日(金) |
|
|
|
|
|
|
|
| 晴 10℃/-2℃ (福島) 降水確率 30% |
晴のち曇 14℃/0℃ (福島) 降水確率 30% |
曇時々雨 14℃/6℃ (福島) 降水確率 90% |
曇一時雪 8℃/1℃ (福島) 降水確率 80% |
曇一時雪 9℃/-2℃ (福島) 降水確率 70% |
曇時々晴 10℃/-1℃ (福島) 降水確率 40% |
『マイ天気』とは、選んだスポットの気象情報を「WebFCT」のトップページに表示し、さらに、トップページからのワンクリックで、常にこのページを表示する機能です。
