FCTの天気予報
福島県 会津若松市の1時間の天気
|
『マイ天気』とは、選んだスポット情報をトップページからもワンクリックで表示する機能です。 | ||
警報・注意報
| 警報 | 注意報 |
09日 09時 57分現在
| 福島県浜通り | 乾燥 |
|---|
| 福島県会津 | なだれ |
|---|
■きょうの天気[ 02月09日 (火) ] |
晴 |
| 予報時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 雨 | 雨 |
| 気温℃ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.6 | 5.5 |
| 降水量mm/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 | 0.3 |
| 風向 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 西 | 西 |
| 風速m/s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 2.0 |
| 湿度% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97 | 97 |
| 予報時刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 気温℃ | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| 降水量mm/h | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速m/s | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 湿度% | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 |
■あすの天気[ 02月10日 (水) ] |
晴 |
| 予報時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 気温℃ | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.9 |
| 降水量mm/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| 風速m/s | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 湿度% | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 83 | 76 | 68 |
| 予報時刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 気温℃ | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |
| 降水量mm/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 北西 | 北北西 |
| 風速m/s | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 湿度% | 62 | 60 | 58 | 59 | 66 | 76 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 |
■福島県 会津 [8日17時発表]
| 02月10日(水) | 02月11日(木) | 02月12日(金) | 02月13日(土) | 02月14日(日) | 02月15日(月) |
|
|
|
|
|
|
|
| 曇時々晴 9℃/0℃ (福島) 降水確率 30% |
曇のち雨か雪 6℃/0℃ (福島) 降水確率 60% |
曇一時雨か雪 5℃/2℃ (福島) 降水確率 70% |
曇一時雪 5℃/-1℃ (福島) 降水確率 50% |
曇時々晴 8℃/-2℃ (福島) 降水確率 30% |
曇一時雪か雨 6℃/-1℃ (福島) 降水確率 50% |
『マイ天気』とは、選んだスポットの気象情報を「WebFCT」のトップページに表示し、さらに、トップページからのワンクリックで、常にこのページを表示する機能です。
