FCTの天気予報
福島県 会津若松市の1時間の天気
|
『マイ天気』とは、選んだスポット情報をトップページからもワンクリックで表示する機能です。 | ||
警報・注意報
| 警報 | 注意報 |
21日 01時 12分現在
| 福島県中通り | 強風 |
|---|
| 福島県浜通り | 暴風 | 波浪 |
|---|
| 福島県会津 | 強風 | なだれ |
|---|
■きょうの天気[ 03月21日 (日) ] |
晴 |
| 予報時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 気温℃ | -- | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 8.1 |
| 降水量mm/h | -- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 風向 | -- | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速m/s | -- | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 湿度% | -- | 77 | 80 | 87 | 90 | 92 | 90 | 84 | 79 | 65 | 58 | 65 |
| 予報時刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 気温℃ | 8.5 | 8.0 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.4 |
| 降水量mm/h | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速m/s | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 湿度% | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 84 | 80 | 78 | 76 | 78 | 79 |
■あすの天気[ 03月22日 (月) ] |
晴 |
| 予報時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 雪 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| 気温℃ | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 4.7 |
| 降水量mm/h | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速m/s | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 湿度% | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 86 | 84 | 79 | 69 | 63 |
| 予報時刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 気温℃ | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 降水量mm/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 風向 | 西北西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 風速m/s | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 湿度% | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
■福島県 会津 [20日17時発表]
| 03月22日(月) | 03月23日(火) | 03月24日(水) | 03月25日(木) | 03月26日(金) | 03月27日(土) |
|
|
|
|
|
|
|
| 曇一時雪 10℃/1℃ (福島) 降水確率 70% |
曇のち雨か雪 13℃/1℃ (福島) 降水確率 70% |
曇一時雨か雪 9℃/3℃ (福島) 降水確率 60% |
曇一時雨か雪 9℃/1℃ (福島) 降水確率 60% |
曇一時雨か雪 9℃/1℃ (福島) 降水確率 70% |
曇一時雪 10℃/-1℃ (福島) 降水確率 60% |
『マイ天気』とは、選んだスポットの気象情報を「WebFCT」のトップページに表示し、さらに、トップページからのワンクリックで、常にこのページを表示する機能です。
