FCTの天気予報
福島県 福島市の1時間の天気
|
『マイ天気』に設定すると、この地点の4時間ごとの気象情報が常にトップページに表示されます。また、トップページなどにある「マイ天気」の文字をクリックすると、このページが最初に表示されるようになります。 | ||
警報・注意報
| 警報 | 注意報 |
03日 06時 48分現在
警報・注意報はでていません。
■きょうの天気[ 09月03日 (金) ] |
晴 |
| 予報時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 気温℃ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.2 | 28.1 | 29.3 | 30.9 | 32.5 |
| 降水量mm/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風向 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速m/s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 湿度% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | 86 | 77 | 71 | 64 |
| 予報時刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 気温℃ | 33.8 | 34.2 | 34.3 | 33.9 | 33.1 | 32.1 | 30.9 | 29.8 | 28.7 | 27.8 | 27.3 | 27.0 |
| 降水量mm/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速m/s | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 湿度% | 58 | 56 | 59 | 60 | 61 | 63 | 71 | 75 | 79 | 83 | 84 | 85 |
■あすの天気[ 09月04日 (土) ] |
晴 |
| 予報時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 気温℃ | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 26.0 | 25.7 | 25.6 | 25.9 | 27.2 | 28.7 | 30.2 | 30.9 | 31.3 |
| 降水量mm/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
| 風速m/s | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 湿度% | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 84 | 78 | 73 | 71 | 69 |
| 予報時刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 気温℃ | 31.6 | 32.0 | 32.3 | 32.3 | 31.7 | 30.9 | 30.0 | 29.1 | 28.2 | 27.4 | 27.8 | 27.5 |
| 降水量mm/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速m/s | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 湿度% | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 70 | 76 | 80 | 85 | 89 | 91 | 92 |
■福島県 中通り [2日17時発表]
| 09月04日(土) | 09月05日(日) | 09月06日(月) | 09月07日(火) | 09月08日(水) | 09月09日(木) |
|
|
|
|
|
|
|
| 晴 35℃/24℃ (福島市) 降水確率 10% |
曇時々晴 35℃/24℃ (福島市) 降水確率 20% |
曇 34℃/24℃ (福島市) 降水確率 40% |
曇時々晴 34℃/24℃ (福島市) 降水確率 30% |
曇時々晴 32℃/23℃ (福島市) 降水確率 30% |
曇時々晴 33℃/23℃ (福島市) 降水確率 30% |
きょうの生活指数
| 洗濯指数 | 紫外線指数 | 熱中症指数 | 寝苦しさ指数 |
|---|---|---|---|
|
きっちり乾燥 |
強い |
警戒 |
眠れない |
| 食中毒指数 | 夕涼み指数 | ビール飲み頃指数 | 星空指数 |
|
警戒 |
あんまり |
早く飲みたい |
くっきり |
| 日中服装チェック指数 | 夜服装チェック指数 | ||
|
半袖 |
半袖 |
『マイ天気』とは、選んだスポットの気象情報を「WebFCT」のトップページに表示し、さらに、トップページからのワンクリックで、常にこのページを表示する機能です。
