FCT直営ウェブサイト

テレビ局の仕事「ズームインFCT」

お役立ちウェブサイト

ぐるっと郡山×満ぷくナビ


福島ドクターズ


調べものなら「ちょっと便利帳」


◆中テレくんのお友達
中テレくんのお友達

福島県立高等学校入試情報

中通り 全日制  I 期志願状況

学校名 学科名 募集
定員
I 期
定員
I 期
志願者
I 期
倍率
I 期
前年
倍率
福島 普通 320 32 66 2.06 3.25
普通 320 48 80 1.67 2.10
福島商業 情報処理 80 28 42 1.50 1.43
国際経済 40 14 25 1.79 2.36
経営情報 80 28 61 2.18 2.57
マネジメント会計 80 28 50 1.79 2.00
福島明成 生物生産 80 32 43 1.34 1.75
生物工学 40 14 14 1.00 1.64
環境土木 40 14 27 1.93 1.64
食品科学 40 16 31 1.94 2.94
生産情報 40 16 37 2.31 1.13
福島工業 機械 120 54 94 1.74 1.35
電気 40 18 28 1.56 1.72
情報電子 40 18 24 1.33 1.28
建築 40 18 30 1.67 1.78
環境化学 40 18 24 1.33 1.44
福島西 普通 200 40 101 2.53 2.80
数理科学 40 10 14 1.40 3.00
デザイン科学 40 18 39 2.17 2.50
福島北 総合学科 200 60 116 1.93 1.52
福島東 普通 320 64 104 1.63 1.61
福島南 文理 80 16 22 1.38 2.38
国際文化 80 16 32 2.00 2.75
情報会計 80 20 52 2.60 3.10
川俣 普通 80 32 22 0.69 1.41
機械 40 18 6 0.33 1.39
梁川 普通 80 24 30 1.25 1.08
保原 普通 240 96 122 1.27 1.08
商業 40 18 18 1.00 1.11
安達 普通 240 96 125 1.30 1.50
二本松工業 機械システム 80 36 51 1.42 1.50
情報システム 80 36 39 1.08 1.89
都市システム 40 18 23 1.28 1.44
安達東 総合学科 80 36 57 1.58 1.31
本宮 普通 120 48 74 1.54 1.29
情報会計 80 36 62 1.72 1.53
安積 普通 320 32 103 3.22 3.06
安積・御舘 普通 40 8 10 1.25 1.13
安積黎明 普通 320 32 88 2.75 3.72
郡山東 普通 320 64 154 2.41 2.89
郡山商業 流通経済 80 28 64 2.29 2.32
国際経済 40 14 26 1.86 1.79
会計 80 28 62 2.21 1.96
情報処理 80 28 82 2.93 1.96
郡山北工業 機械 80 36 48 1.33 1.83
電気 40 18 21 1.17 1.50
電子 40 18 24 1.33 1.94
情報技術 40 18 33 1.83 2.00
建築 40 18 42 2.33 2.39
化学工学 40 18 27 1.50 1.67
郡山 普通 240 36 107 2.97 2.61
英語 80 16 36 2.25 0.81
あさか開成 国際科学 200 50 94 1.88 1.46
湖南 普通 80 24 20 0.83 1.04
須賀川 普通 240 84 133 1.58 1.63
オフィス情報 40 14 31 2.21 2.21
須賀川桐陽 普通 200 70 118 1.69 1.59
数理科学 40 14 7 0.50 1.71
清陵情報 情報電子 80 36 40 1.11 1.22
電子機械 80 36 53 1.47 1.06
情報処理 80 36 72 2.00 1.81
情報会計 40 18 38 2.11 1.89
長沼 普通 80 20 31 1.55 0.93
岩瀬農業 生物工学 40 16 10 0.63 1.44
生物生産 40 16 18 1.13 1.00
園芸科学 40 16 23 1.44 1.44
環境工学 40 16 23 1.44 1.44
食品科学 40 16 25 1.56 1.81
生産情報 40 16 28 1.75 1.19
光南 総合学科 240 108 198 1.83 1.88
白河 普通 240 48 102 2.13 2.44
理数 40 10 19 1.90 2.60
白河旭 普通 200 60 128 2.13 1.50
白河実業 農業 40 18 26 1.44 2.06
機械 80 36 55 1.53 1.39
電気 40 18 25 1.39 1.33
電子 40 18 21 1.17 1.00
情報ビジネス 40 18 26 1.44 1.67
塙工業 機械 80 24 8 0.33 0.50
電子 40 12 5 0.42 0.17
修明 文理 40 10 18 1.80 1.00
生産流通 40 16 18 1.13 1.19
食品科学 40 16 32 2.00 1.56
経営ビジネス 40 16 23 1.44 2.00
情報マネジメント 40 16 19 1.19 1.06
修明・鮫川 普通 40 6 9 1.50 1.17
石川 普通 120 54 46 0.85 1.43
田村 普通 200 80 126 1.58 1.53
体育 40 32 41 1.28 1.41
船引 普通 160 72 96 1.33 1.49
小野 総合学科 160 72 94 1.31 1.21
小野・平田 普通 40 8 9 1.13 0.50
学校名 学科名 募集
定員
I 期
定員
I 期
志願者
I 期
倍率
I 期
前年
倍率